Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 | 2 |
MEAV* | 1 | 0 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Grafische technieken | ||
Technologie grafische techn. | 4 | 5 |
Kunstbeschouwing | 1 | 1 |
Practicum graf. techn. | 10 | 9 |
Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming