| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Biologie | 1 | 1 |
| MEAV* | 1 | 0 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Technologische wetenschappen- en engineering |
||
| Wetenschap eli. | 3 | 3 |
| Wetenschap mech. | 3 | 3 |
| Engineering | 4 | 4 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 2 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming.
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Biologie-Chemie | 1 | 2 |
| MEAV* | 1 | 0 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Wetenschappen– bouw | ||
| Wetenschappen bouwfysica | 2 | 2 |
| Stabiliteit | 2 | 2 |
| Technologie bouw | 4 | 4 |
| Projectstudie | 4 | 4 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| MEAV* | 1 | 0 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Biotechnologische STEM-wetenschappen | ||
| Biologie+labo | 3 | 3 |
| Chemie+labo | 3 | 4 |
| Fysica+labo | 4 | 4 |
| Wetenschappelijke projecten | 3 | 3 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| MEAV* | 1 | 0 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Elektromechanische technieken | ||
| Wetenschap eli. | 3 | 3 |
| Wetenschap mech. | 2 | 2 |
| Technologie eli. | 2 | 2 |
| Technologie mech. | 1 | 2 |
| Practicum Eli. | 5 | 5 |
| Practicum mech. | 2 | 2 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
*Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming.
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| MEAV* | 1 | 0 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Mechanische technieken | ||
| Wetenschap mech./eli. | 3 | 2 |
| Technologie mech. | 2 | 2 |
| Technologie tekenen mech. | 2 | 2 |
| Practicum mech. | 8 | 10 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| MEAV* | 1 | 0 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Elektrotechnieken | ||
| Wetenschap eli | 3 | 2 |
| Wetenschap mech. | 2 | 2 |
| Technologie eli. | 2 | 2 |
| Practicum eli. | 8 | 10 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| MEAV* | 1 | 0 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Bouwtechnieken | ||
| Wetenschap bouw | 3 | 2 |
| Projectstudie bouw | 2 | 2 |
| Technologie bouw | 2 | 2 |
| Practicum bouw | 8 | 10 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming.
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| MEAV* | 1 | 0 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Houttechnieken | ||
| Wetenschap hout | 2 | 2 |
| Projectstudie hout | 2 | 2 |
| Technologie hout | 3 | 2 |
| Practicum hout | 8 | 10 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 2 |
| MEAV* | 1 | 0 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Grafische technieken | ||
| Technologie grafische techn. | 4 | 5 |
| Kunstbeschouwing | 1 | 1 |
| Practicum graf. techn. | 10 | 9 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & maatschappij | 5 | 5 |
| Wiskunde & wetenschap | 3 | 3 |
| Mechanica | ||
| Wetenschap mech. | 1 | 1 |
| Technologie mech. | 3 | 3 |
| Technologie tekenen mech. | 2 | 2 |
| Practicum | 14 | 14 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & maatschappij | 5 | 5 |
| Wiskunde & wetenschap | 3 | 3 |
| Elektriciteit | ||
| Wetenschap elektr. | 2 | 2 |
| Technologie elektr. | 4 | 4 |
| Practicum | 14 | 14 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & maatschappij | 5 | 5 |
| Wiskunde & wetenschap | 3 | 3 |
| Bouw | ||
| Technologie bouw | 3 | 3 |
| Technologie tekenen bouw | 2 | 2 |
| Projectstudie bouw | 2 | 2 |
| Practicum | 14 | 14 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & maatschappij | 5 | 5 |
| Wiskunde & wetenschap | 3 | 3 |
| Hout | ||
| Technologie hout | 2 | 2 |
| Technologie tekenen hout | 2 | 2 |
| Projectstudie hout | 2 | 2 |
| Practicum | 14 | 14 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & maatschappij | 5 | 5 |
| Wiskunde & wetenschap | 3 | 3 |
| Printmedia | ||
| Wetenschap printmedia | 1 | 1 |
| Technologie printmedia | 5 | 5 |
| Practicum | 14 | 14 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |