Algemene vakken | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
MEAV* | 1 | 0 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Elektromechanische technieken | ||
Wetenschap eli. | 3 | 3 |
Wetenschap mech. | 2 | 2 |
Technologie eli. | 2 | 2 |
Technologie mech. | 1 | 2 |
Practicum Eli. | 5 | 5 |
Practicum mech. | 2 | 2 |
Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming