➔
Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Nederlands | 2 | 2 |
Wiskunde | 3 | 2 |
Mechanische vormgevingstechnieken | ||
Mechanische vormgevingstechnieken (incl. werkplekleren) |
18 | 19 |
Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |